<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Allergie Blog</title>
	<atom:link href="http://www.derallergieblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derallergieblog.de</link>
	<description>Schnupfen und Augenjucken nervt!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 11:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Allergie ist noch da trotz gutem Wetter</title>
		<link>http://www.derallergieblog.de/2010/07/allergie-ist-noch-da-trotz-gutem-wetter/</link>
		<comments>http://www.derallergieblog.de/2010/07/allergie-ist-noch-da-trotz-gutem-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarkümmelöl]]></category>
		<category><![CDATA[was-kostet-eine-allergie-pro-jahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derallergieblog.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Wer kanns glauben, seit gefühlten 3 Wochen ist in Berlin Sonne ohne ende und meine Allergie hält sich in Grenzen. 
Gräser- und Birke-Pollen müssten schon gut weg gespült worden sein durch den Regen davor. Leider finde ich keine Aufzeichnungen im Internet zum Niederschlag in Berlin und Brandenburg. Dann könnte ich diesen Zusammenhang überprüfen.
Ansonsten bleibe ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derallergieblog.de/2010/07/allergie-ist-noch-da-trotz-gutem-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollenflug in Berlin ist jetzt extrem!</title>
		<link>http://www.derallergieblog.de/2010/06/pollenflug-in-berlin-ist-jetzt-extrem/</link>
		<comments>http://www.derallergieblog.de/2010/06/pollenflug-in-berlin-ist-jetzt-extrem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[was-kostet-eine-allergie-pro-jahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derallergieblog.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Seit gut 10 Tagen ist in Berlin Sonne, Wärme und einfach gutes Wetter.
Pollenflugvorhersage brauch ich mir deswegen gar nicht mehr anzuschauen! Die Auskunft über den aktuellen Pollenflug macht sich gerade über meine Augen und Nase bemerkbar!
Der Blütenstaub wurde jetzt durch ein wenig Regen zwar etwas gefiltert durch die Schafskälte, aber mal ein richtig schöner starker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derallergieblog.de/2010/06/pollenflug-in-berlin-ist-jetzt-extrem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechtes Wetter in Berlin</title>
		<link>http://www.derallergieblog.de/2010/05/schlechtes-wetter-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.derallergieblog.de/2010/05/schlechtes-wetter-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derallergieblog.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Mensch was eine Freude,
die letzten Tage waren für einen Pollen-Allergiker super, aber ich denke morgen ist es vorbei mit Fahrradfahren und Tischtennis im Mai. 
Da für Montag kein Regen angesagt wird und es kann ja nicht immer Regnen. Interessant wäre ja, ob die Pflanzen in den letzten Tagen schon Pollen aus geschossen haben, die gleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derallergieblog.de/2010/05/schlechtes-wetter-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand der Allergie &#8211; Sommer 2010</title>
		<link>http://www.derallergieblog.de/2010/05/stand-der-allergie-sommer-2010/</link>
		<comments>http://www.derallergieblog.de/2010/05/stand-der-allergie-sommer-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 15:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>
		<category><![CDATA[Niederschlagsradar]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derallergieblog.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Der letzte Eintrag ist nun über einen Monat her und ich bin echt froh darüber. Ich glaube wenn ich arge Beschwerden hätte, würde hier mehr im Blog eingetragen sein. Durch die gigantische Aschewolke aus Island kam im April nur kalte Luft aus dem Norden, die die Pollen gleich in den Süden getragen hat. Der Regenschauer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derallergieblog.de/2010/05/stand-der-allergie-sommer-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regen in Berlin und schon hat man wieder saubere und pollenfreie Luft</title>
		<link>http://www.derallergieblog.de/2010/03/regen-in-berlin-und-schon-hat-man-wieder-saubere-und-pollenfreie-luft/</link>
		<comments>http://www.derallergieblog.de/2010/03/regen-in-berlin-und-schon-hat-man-wieder-saubere-und-pollenfreie-luft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Raumluftreiniger]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derallergieblog.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Hi Leute,
Sonne fänd ich so schön, aber der Regen kommt genau um die ersten Pollen wegzuspühlen. Für mich als Allergiker ist ein Sommeranfang mit einem Mix aus Regen und Sonne am besten. Jeder der das jetzt liest, denkt sich &#8220;was soll das?&#8221; aber stellt euch vor permanent läuft euch die Nase oder jucken die Augen&#8230;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derallergieblog.de/2010/03/regen-in-berlin-und-schon-hat-man-wieder-saubere-und-pollenfreie-luft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich von Preisvergleichs-Webseiten für Medikamente</title>
		<link>http://www.derallergieblog.de/2010/03/vergleich-von-preisvergleichs-webseiten-fur-medikamente/</link>
		<comments>http://www.derallergieblog.de/2010/03/vergleich-von-preisvergleichs-webseiten-fur-medikamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Preise vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[was-kostet-eine-allergie-pro-jahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derallergieblog.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Also Nachdem der Sommer kommt und ich meine Allergieblocker im Internet bestelle. Vergleiche ich erst die Preise bei Webseiten die Preisvergleiche machen von Internet-Apotheken um den günstigsten zu ermitteln.
Also ich nehme gerne natürliche Mittel gegen Allergie z.B. Schwarzkümmel-Öl von Immerfit UVP 54,95€.
Auf www.billigmed.de ist der günstigste Anbieter bei 43,31€ und www.apomio.de empfiehlt einen Anbieter mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derallergieblog.de/2010/03/vergleich-von-preisvergleichs-webseiten-fur-medikamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet eine Allergie pro Jahr?</title>
		<link>http://www.derallergieblog.de/2010/03/was-kostet-eine-allergie-pro-jahr/</link>
		<comments>http://www.derallergieblog.de/2010/03/was-kostet-eine-allergie-pro-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[was-kostet-eine-allergie-pro-jahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derallergieblog.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Diese Frage werde ich im Eigenversuch testen!
&#8220;Was kostet einem Allergiker die Allergie im Jahr?&#8221;
Nicht gerade zu unrecht ist diese Frage schon wichtig. Da ich pro Jahr von meiner Krankenkasse 0,- Euro für etwas bekomme gegen das ich nichts machen kann. Es ist ja nicht so als hätte ich darum gebettelt Heuschnupfen zu haben.
Mein Allergietest wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derallergieblog.de/2010/03/was-kostet-eine-allergie-pro-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter vorbei und der Sommer kommt</title>
		<link>http://www.derallergieblog.de/2010/03/winter-vorbei-und-der-sommer-kommt/</link>
		<comments>http://www.derallergieblog.de/2010/03/winter-vorbei-und-der-sommer-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cetirizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarkümmelöl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derallergieblog.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Wie immer in Berlin geht der Winter mir nichts dir nichts weg und der Sommer ist da. Kein Platz für einen schönen Frühling.
Heute am Samstag 20.3.2010 juckt mir schon die Nase etwas. Es wird Zeit sich auf Birke und Gräser-Allergie einzustellen!
Also nix wie 2x 120 Stk Schwarkümmelöl bestellen und einen 100er Pack Cetirizin. Gut ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derallergieblog.de/2010/03/winter-vorbei-und-der-sommer-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räucherlachs vom Discounter</title>
		<link>http://www.derallergieblog.de/2010/01/raucherlachs-vom-discounter/</link>
		<comments>http://www.derallergieblog.de/2010/01/raucherlachs-vom-discounter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 18:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Räucherlachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derallergieblog.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Hallo,
ich suche noch mehr Leute denen es nach dem essen von Räucherlachs aus einem großen Discounter aus Deutschland schlecht ging. In meinem Verwandten-Kreis ist da gerade etwas unterwegs und ich such noch mehr die Probleme haben. Bitte per Kommentar oder Kontakt-Formular melden. Danke!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derallergieblog.de/2010/01/raucherlachs-vom-discounter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allergisch gegen nichts?</title>
		<link>http://www.derallergieblog.de/2009/12/allergisch-gegen-nichts/</link>
		<comments>http://www.derallergieblog.de/2009/12/allergisch-gegen-nichts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derallergieblog.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Hi Leute,
es ist Winter und normalerweise habe ich in dieser Zeit keine Allergie. Aber seit ein paar Wochen muss ich immer ab und zu mal niesen. Ich weiß nicht was es sein kann, also vom essen kann es nicht kommen, Haustiere gibts auch keine und vom trinken auch nicht.
Also was tun wenn es brennt? Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derallergieblog.de/2009/12/allergisch-gegen-nichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

